| Edição | Título | |
| v. 21, n. 1 (2019): JAN-FEB | Differential Equations: Between the Theoretical Sublimation and the Practical Universalization | Resumo PDF (English) PDF (Español (España)) |
| Juan Eduardo Nápoles Valdez | ||
| v. 16, n. 3 (2014): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Dificuldades na resolução de problemas aditivos a uma operação: ponto de encontro esclarecedor à luz da noção de congruência semântica | Resumo PDF |
| Méricles Thadeu Moretti, Celia Finck Brandt | ||
| v. 27, n. 3 (2025): JUL-SEP | Digital Didactical Design Alternatif Based on Learning Obstacles in Topic of Proportion: A Study of Pre-Service Mathematics Teachers | Resumo PDF (English) |
| Rani Sugiarni, Tatang Herman, Didi Suryadi, Sufyani Prabawanto, Sugama Maskar | ||
| v. 21, n. 1 (2019): JAN-FEB | Digital Technologies in the Teaching and Learning of Human Anatomy: analysis of the perceptions of Higher Education academics | Resumo PDF (English) PDF |
| Camila Maria Bandeira Scheunemann, Caroline Medeiros Martins de Almeida, Paulo Tadeu Campos Lopes | ||
| v. 21, n. 1 (2019): JAN-FEB | Dimensions of Science Learning: a study on PISA test questions involving chemistry content | Resumo PDF (English) |
| Fabiele Cristiane Dias Broietti, Paulo dos Santos Nora, Sandro Lucas Reis Costa | ||
| v. 21, n. 2 (2019): MAR-APR | Dimensions to be considered in teaching, learning and research with mobile devices with touchscreen | Resumo PDF (English) |
| Marcelo Almeida Bairral | ||
| v. 25, n. 4 (2023): JUL-AUG | Discursive Textual Analysis & Iramuteq: Potentials of the Blended Process | Resumo PDF (English) PDF |
| Valderez Marina do Rosário Lima, Marcelo Prado Amaral-Rosa, Maurivan Güntzel Ramos | ||
| v. 16, n. 2 (2014): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Diseño, Evolución y Organización. La Teleología en la Filosofía de las Ciencias Biológicas | Resumo PDF |
| Cristian Saborido | ||
| v. 23, n. 8 (2021): Special Issue - Curriculum and Mathematics Education | Disputes in a Pre-Service Mathematics Teachers’ Programme: An (Im)Possible Narrative | Resumo PDF (English) PDF |
| Cleber Dias da Costa Neto, Victor Giraldo | ||
| v. 26, n. 1 (2024): JAN-FEB | Disruptive Education: Integrating ChatGPT into an Active Methodology for Teaching Sciences and Mathematics | Resumo PDF (English) PDF |
| Juliana Rodrigues dos Anjos, Maira Giovana de Souza, Thaygra Severo Prodanov, Agostinho Serrano de Andrade Neto | ||
| v. 17, n. 2 (2015): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Dos Significados de “Estratégia e Alternativa” da Modelagem Matemática na Educação Matemática | Resumo PDF |
| Tiago Emanuel Klüber, Ademir Donizeti Caldeira | ||
| v. 22, n. 6 (2020): NOV-DEC | Dragons, Monsters, Emotions, Cavemen and Kuhn’s Epistemology: Scientific Revolutions in Films | Resumo PDF (English) |
| Marcus Vinicius Oliveira, Augusto Francener, Cristiano Hintze | ||
| v. 16, n. 2 (2014): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | É Possível Colocar Espécies Biológicas em Cladogramas? | Resumo PDF |
| Jerzy A. Brzozowski | ||
| v. 22, n. 5 (2020): SEP-OCT | Early Years Math: A Study with Undergraduates in Mathematics based on the Principles of Cultural - Historical Theory | Resumo PDF (English) PDF |
| Camila Porto Giacomelli, Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes | ||
| v. 24, n. 2 (2022): Mar-Apr | Early-Career Mathematics Teachers’ Knowledge in the Multiplicative Conceptual Field | Resumo PDF (English) PDF |
| Rafael Almeida, Ruy Cesar Pietropaolo | ||
| v. 14, n. 1 (2012): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Detalhes PDF |
| Maurício Rosa | ||
| v. 14, n. 2 (2012): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Detalhes PDF |
| Lourdes Maria Werle de Almeida, Jussara de Loiola Araújo, Eleni Bisognin | ||
| v. 14, n. 3 (2012): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Detalhes PDF |
| Solange Mussato | ||
| v. 15, n. 1 (2013): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Detalhes PDF |
| Jutta Cornelia Justo, Maria Eloisa Farias, Arno Bayer, Mauricio Rosa | ||
| v. 15, n. 2 (2013): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Resumo PDF |
| Mauricio Rosa | ||
| v. 15, n. 3 (2013): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Resumo PDF |
| Maria Aparecida Viggiani Bicudo, Ana Paula Purcina Baumann, Mauricio Rosa | ||
| v. 16, n. 1 (2014): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Resumo PDF |
| Mauricio Rosa | ||
| v. 16, n. 2 (2014): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Detalhes PDF |
| Rossano André Dal-Farra, Nei Nunes Freitas Neto, Maurício Rosa | ||
| v. 16, n. 3 (2014): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Detalhes PDF |
| revistas_admin ulbra | ||
| v. 16, n. 4 (2014): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - EDIÇÃO COMEMORATIVA 15 ANOS | Editorial | Detalhes PDF |
| revistas_admin ulbra | ||
| v. 17, n. 1 (2015): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 17, n. 2 (2015): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 17, n. 3 (2015): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 17, n. 4 (2015): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - EDIÇÃO ESPECIAL | Editorial | Detalhes PDF |
| Claudia Lisete Oliveira Groenwald | ||
| v. 18, n. 1 (2016): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 18, n. 2 (2016): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 18, n. 3 (2016): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 18, n. 4 (2016): Revista de Ensino de Ciências e Matemática - Número Temático | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 19, n. 1 (2017): Janeiro-Fevereiro | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 19, n. 2 (2017): Março-Abril | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 19, n. 3 (2017): Maio-Junho | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 19, n. 4 (2017): Julho-Agosto | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 19, n. 5 (2017): Setembro-Outubro | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 19, n. 6 (2017): Novembro-Dezembro | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 20, n. 1 (2018): Janeiro-Fevereiro | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 20, n. 3 (2018): Maio-Junho | Editorial | Detalhes PDF XML XML |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 20, n. 4 (2018): JULHO-AGOSTO | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 20, n. 5 (2018): SETEMBRO-OUTUBRO | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 20, n. 6 (2018): NOVEMBRO-DEZEMBRO | Editorial | Detalhes PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 21, n. 1 (2019): JAN-FEB | Editorial | Detalhes PDF (English) PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 21, n. 2 (2019): MAR-APR | Editorial | Detalhes PDF (English) PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 21, n. 3 (2019): MAY-JUN | Editorial | Detalhes PDF (English) PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 21 (2019): SPECIAL ISSUE ON THE HISTORY OF MATHEMATICS EDUCATION | Editorial | Detalhes PDF (English) PDF |
| Iran Abreu Mendes, Wagner Rodrigues Valente | ||
| v. 21, n. 4 (2019): JUL-AUG | Editorial | Detalhes PDF (English) PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| v. 21, n. 5 (2019): SEP-OUT | Editorial | Detalhes PDF (English) PDF |
| Renato P. dos Santos | ||
| 301 a 350 de 991 itens | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |









